RUS D3B20:00 ngày 04/04/2026

Druzhba Maikop
2 - 1

Theo dõi chi tiết trận đấu Druzhba Maikop vs Dinamo-2 Makhachkala vào lúc 20:00 ngày 04/04/2026; xem thông tin hai đội và giải đấu tại 8Kbet.
RUS D3B

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | |
| 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | |
| 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | |
| 13 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | |
| 14 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | |
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
| 7 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | |
| 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 9 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | |
| 10 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
| 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 14 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
| 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | |
| 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | |
| 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | |
| 4 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | |
| 6 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | |
| 7 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | |
| 8 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | |
| 9 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | |
| 10 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | |
| 11 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | |
| 12 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | |
| 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 13 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | |
| 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | |
| 16 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 |
Druzhba Maikop5 - 0
Dinamo-2 Makhachkala
Druzhba Maikop3 - 1
Dinamo-2 Makhachkala
Dinamo-2 Makhachkala1 - 1
Druzhba Maikop
Druzhba Maikop3 - 1
Dinamo-2 Makhachkala
Dinamo-2 Makhachkala2 - 3
Druzhba Maikop
Neftyanik Izberbash2 - 1
Druzhba Maikop
Druzhba Maikop0 - 3
FK Oryol
Druzhba Maikop0 - 0
FC Dinamo-Vologda
Druzhba Maikop2 - 3
Mashuk-KMV Pyatigorsk
Druzhba Maikop2 - 2
Nart Cherkessk
FK Angusht Nazran1 - 2
Druzhba Maikop
Druzhba Maikop3 - 0
Legion Dynamo
Rubin Yalta1 - 2
Druzhba Maikop
Druzhba Maikop1 - 0
FK Astrakhan
Druzhba Maikop5 - 0
Dinamo-2 Makhachkala
Dinamo-2 Makhachkala1 - 0
Nart Cherkessk
Mashuk-KMV Pyatigorsk3 - 0
Dinamo-2 Makhachkala
Rubin Yalta5 - 2
Dinamo-2 Makhachkala
Dinamo-2 Makhachkala0 - 1
Spartak Nalchik
FK Astrakhan2 - 1
Dinamo-2 Makhachkala
Dinamo-2 Makhachkala1 - 1
FK Angusht Nazran
Druzhba Maikop5 - 0
Dinamo-2 Makhachkala
Dinamo-2 Makhachkala2 - 2
Legion Dynamo
FK Sochi-20 - 0
Dinamo-2 Makhachkala
FK Sochi-25 - 1
Dinamo-2 MakhachkalaCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.