Peruvian Liga 103:30 ngày 24/11/2020

UTC Cajamarca
1 - 1

Theo dõi chi tiết trận đấu UTC Cajamarca vs Sporting Cristal vào lúc 03:30 ngày 24/11/2020; xem thông tin hai đội và giải đấu tại 8Kbet.
Peruvian Liga 1

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | |
| 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | |
| 4 | 19 | 8 | 9 | 2 | 33 | |
| 5 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | |
| 6 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | |
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | |
| 10 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | |
| 11 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | |
| 12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | |
| 13 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | |
| 14 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | |
| 15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | |
| 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | |
| 17 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | |
| 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | |
| 19 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | |
| 20 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.